地址:泰州市永定西路3号
电话:0523-86848656
传真:0523-86848656
网址:www.jsthfdj.com
当前位置:首页
产品展示
船用柴油发电机组
 
 
船用柴油发电机组主要技术参数:
机组型号Type 柴油机型号
Engine model
额定功率(KW)
Output Power
外型尺寸(mm) (L×W×H)mm
Dimension
净重(kg)
Weight
潍柴船用柴油发电机组Weichai series marine diesel generator set
CCFJ12-X X2105BCf 12 1212×550×1038 570
CCFJ15-S X2110BCf 15 1330×606×1044 650
CCFJ24-X 4150BCF 24 1635×650×1100 900
CCFJ30-X X4105BCF 30 1650×650×1135 890
CCFJ30-X 4110AD 30 1689×650×1140 920
CCFJ40-S X6105BCF-15 40 1961×650×1140 885
CCFJ40-X SNH41002D 40 1935×650×1140 1018
CCFJ50-S X6110CF 50 1989×650×100 1110
CCFJ64-X X6110ZCF 64 2300×740×1500 1390
上柴船用柴油发电机组Shangchai series marine diesel generator set
CCFJ50GF 4135Caf 50 2300×780×1391 2135
CCFJ64GF 6135 Caf 64 2300×780×1391 2160
CCFJ75GF 6135Acaf 75 2703×900×1453 2200
CCFJ90GF 6135ZCaf 90 2864×900×1453 2400
CCFJ120GF 6135AZCaf 120 2954×900×1453 2470
CCFJ150GF 6135JZLCaf 150 3105×1114×1453 3700
CCFJ200GF G128ZLCaf2 200 3317×1350×1921 3800
CCFJ250GF G128ZLCaf3 250 3317×1350×1921 3900
康明斯船用柴油发电机组Cummins series marine diesel generator set
CCFJ40GF 4BTA3.9-GM47 40 1500×750×1320 1000
CCFJ50GF 6BT5.9-GM83 50 1850×850×1350 1100
CCFJ75GF 6BTA5.9-GM100 75 1850×850×1350 1150
CCFJ90GF 6BTAA5.9-GM115 90 1900×850×1360 1350
CCFJ120GF 6CTA8.3-GM155 120 2100×850×1400 1700
CCFJ150GF 6LTAA8.9-GM200 150 2550×980×2250 2900
CCFJ200GF NTA855-DM 200 2580×980×2290 3100
CCFJ250GF NTA855-DM 250 2620×980×2290 3180
CCFJ280GF NTA855-DM 280 2650×1000×2300 3200
CCFJ300GF KTA19-DM 300 3100×1000×2080 3250
CCFJ400GF KTA19-DM 400 3150×1000×2150 3750
CCFJ 500GF KT38-DM 500 4100×1650×2200 6200
CCFJ 600GF KT38-DM 600 4100×1650×2200 6300
版权所有2011 江苏江豪发电机组有限公司
地址:泰州市永定西路3号 电话:0523-86848656 传真:0523-86848656 手机:13337786669 联系人:孙经理 网址:www.jsthfdj.com