地址:泰州市永定西路3号
电话:0523-86848656
传真:0523-86848656
网址:www.jsthfdj.com
当前位置:首页
产品展示
小型发电机组(小型水冷、风冷发电机组)
 小型机组,主要是指30KW以下的发电机组,动力选用常州柴油机厂、潍坊柴油机厂、兖州柴油机厂等国内著名品牌发动机, 在农村、矿山、家庭、饭店等得到广泛的应用。  
    国产小型发电机组价格价格一般1KW为1000元到1200元左右,进口小型发电机组价格价格一般1KW为1500元到2000元左右.若想了解更详细的小型发电机组价格请拨打电话:0523-86848656
小型柴油发电机 小型柴油发电机组 小型柴油发电机组
小型柴油发电机组主要参数:
机组型号 输出功率 额定
电流A
频率/转速
Hz/RPM
柴油机型号 缸径x行径 排气量 润滑油
容量
燃油
消耗率
机组外型尺寸
(L×B×H)mm
机组重量 
Kg
KW KVA
JH1GF-L开 1.5 2 2.7 50/3000 风冷CF170F 70x55 211 0.75 280 600×480×510 45
JH3GF-L开 3 3.75 5.4 50/3000 风冷CF178FE 78x62 296 0.9 280 680×480×550 65
JH3GF-E静 3 3.75 5.4 50/3000 风冷CF178FE 78x62 296 0.9 280 900×530×700 121
JH4.2GF-L开 4.2 5.25 7.5 50/3000 风冷CF186FE 86x72 296 1.0 280 720×480×580 88
JH4.2GF-E静 4.2 5.25 7.5 50/3000 风冷CF186FE 86x72 296 1.0 280 910×550×770 160
JHC-3GF 3 3.75 5.4 50/3000 S175M 75x80 1.2 2.0 236 1000×480×510 300
JHC-5GF 5 6.25 9 50/3000 S180F 80x80 1.2 4.0 236 1000×500×700 300
JHC-8GF 8 10 14.4 50/1500 S195M 95x115 1.63 5.0 236 1100×600×800 330
JHC-10GF 10 12.5 18 50/1500 S1100M 100x115 1.63 5.0 236 1100×600×800 340
JHC-12GF 12 15 21.6 50/1500 S1110M 110x115 1.63 5.0 236 1100×600×800 356
JHC-15GF 15 18.7 27 50/1500 S1115M 115x115 1.63 6.0 246 1200×600×850 460
JHC-20GF 20 25 36 50/1500 L28M 128x115 1.63 6.0 246 1200×600×850 480
JHW-10GF 10 12.5 18 50/1500 K4100D 100x115 3.63 10 236 1550×750×1000 540
JHW-15GF 15 18.7 27 50/1500 K4100D 100x115 3.63 10 236 1600×750×1000 550
JHW-20GF 20 25 36 50/1500 K4100D 100x115 3.63 10 236 1600×750×1000 560
JHW-24GF 24 30 43.2 50/1500 K4100D 100x115 3.63 10 236 1600×750×1000 570
JHW-30GF 30 37.5 54 50/1500 K4100D 100x115 3.63 10 236 1600×750×1000 580
JHW-40GF 40 50 72 50/1500 4100ZD 100x115 3.61 11 238 1800×750×1200 700
JHW-50GF 50 62.5 90 50/1500 R4105ZD 100x115 3.61 12 238 1900×780×1300 750
JHW-75GF 75 93.75 135 50/1500 R6105ZD 100x115 3.61 15 238 2200×900×1450 1300
JHW-90GF 90 112.5 162 50/1500 R6105ZLD 100x115 3.61 15 238 2300×900×1450 1400
JHW-100GF 100 125 180 50/1500 R6105AZLD 100x115 3.61 16 238 2300×900×1450 1500
JHW-120GF 120 150 216 50/1500 R6105IAZLD 100x115 3.61 16 238 2300×900×1450 1600
JHW-150GF 150 187.5 270 50/1500 R6113ZLD 113x115 3.61 16 238 2400×960×1450 1700

 
小型风冷柴油发电机组主要参数:
机组型号 输出功率(kw) 额定
电流(A)
缸数 柴油机型号 缸径*行程
(mm)
机组外型尺寸(L×B×H) mm
L×W×H
机组重量Kg
KW KVA
THF1.5GF 1.5 1.875 2.7 单缸 170F 78×62 660×480×530 63
THF2GF 2 2.5 3.6 单缸 178F 78×62 700×480×510 68
THF2GF-静 2 2.5 3.6 单缸 178F 78×62 940×555×780 150
THF3GF 3 3.75 5.4 单缸 178FA 78×64 700×480×510 69
THF3GF-静 3 3.75 5.4 单缸 178FA 78×64 940×555×780 150
THF4GF 4 5 7.2 单缸 186F 86×70 755×520×625 103
THF4GF-静 4 5 7.2 单缸 186F 86×70 960×555×780 175
THF5GF 5.25 4.2 18.3 单缸 186FA 86×72 755×520×625 104
THF5GF静 5.25 4.2 18.3 单缸 186FA 86×72 960×555×780 175
THF8GF 8 10 14.4 双缸 R2V820 86×70 870×630×700 195
THF8GF-静 8 10 14.4 双缸 R2V820 86×70 1040×660×740 245
THF9GF 9 11.25 16.2 双缸 R2V840 86×72 870×630×700 195
THF9GF-静 9 11.25 16.2 双缸 R2V840 86×72 1040×660×740 245
THF10GF 12.5 10 18 双缸

R2V870

88×72 870×630×700 195
THF10GF-静 12.5 10 18 双缸

R2V870

88×72 1040×660×740 245
THF12GF 15 12 21.6 双缸 R2V910 88×75 870×630×700 195
THF12GF-静 15 12 21.6 双缸 R2V910 88×75 1040×660×740 248
【返回】    
版权所有2011 江苏江豪发电机组有限公司
地址:泰州市永定西路3号 电话:0523-86848656 传真:0523-86848656 手机:13337786669 联系人:孙经理 网址:www.jsthfdj.com